Автор: Иванова Жанна Николаевна
Должность: заведующий
Место работы: МБДОУ «Детский сад № 33»
Месторасположение: Красноярский край, г. Ачинск
Объективными показателями для оценки сопровождения являются:
Показатели | Критерии | Необходимые шаги | Индикаторы |
Системные изменения в области социального обеспечения | — ответственность;— Непрерывное профессиональное образование детей — инвалидов | — Работа с нормативными документами;— Разработка локальных актов; — Создание проблемных ситуаций; — Систематическое наблюдение за процессом обучения и развития детей-инвалидов, находящихся на сопровождении в ДОУ. | — Локальные акты (положение, устав, концепция, должностные обязанности);— Наличие управленческой команды; — Наличие мест согласования различных структур по социальному обеспечению ребенка — инвалида; — Перераспределение ответственности, определение функционала; — Наличие профессионального сообщества; — Программное обеспечение; — Достаточная материально — техническая база |
Партнерское сетевое взаимодействие учреждений социальной защиты | — Взаимосоответствие коллективного и индивидуального;— Многообразие ресурсов. | — Разработка и реализация проекта «Повышение эффективности взаимодействия специалистов центра и педагогического коллектива ОУ»;— Согласование с субъектами взаимодействия возможных вариантов решения проблемы и выбор наиболее целесообразного пути решения. | — Карта ресурсов города;— Партнерские взаимоотношения; — Совместные проекты по социальному обеспечению детей — инвалидов; — Наличие общего образовательно-развивающего пространства (интеграция детей-инвалидов); — Наличие мест предъявления субъектности ребенка-инвалида; — Развитая система сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. |
Влияние на социальную политику | — Открытость образовательной среды;— Определение своего места и предназначения в системе социальной защиты государственной политике; — Общественное благо. | — Принятие участия в проектах со СМИ по толерантному отношению к детям-инвалидам;— Составление профилактических программ и их апробирование. | — Нормы взаимодействия;— Количество совместных проектов со СМИ, общественными организациями; — Включенность в проектно — программный подход. |
Гражданственность | — Соответствие современным требованиям к качеству профессиональной деятельности детей — инвалидов;— Открытость новому знанию и опыту; — Уважение человеческого достоинства; — Уважение прав и свобод ребенка с особыми возможностями здоровья. | — Анализ продукта деятельности;— Организация проблемных ситуаций; — Работа по выявлению, оформлению и предъявлению социального заказа; — Использование современных методов и технологий. | — Матрица показателей определенного вида деятельности по социальному обеспечению;— Рефлексивный самоотчет. |
Сопровождение | — Приоритет интересов сопровождаемого ребенка — инвалида;— Мультидисциплинарность сопровождения — Непрерывность сопровождения — Включенность потенциальных партнеров в совместную деятельность — Включенность ребенка в образовательный процесс; — Конфиденциальность. | — Консультации;— Проведение семинаров; — Мастерские; — Тренинги; — Методическое сопровождение; — Совещания; — Индивидуальные занятия; — Участие в разработке и реализации программ развития с учетом создания более благоприятных условий для развития детей-инвалидов; — Создание профилактико-коррекционных и коррекционно-развивающих программ, направленных на преодоление проблем, характерных для многих детей-инвалидов; — Составление рекомендаций по просвещению родителей. | — Успешная социализация ребенка-инвалида;— Рекламная деятельность, разработка памяток, информационных материалов для детей-инвалидов и их родителей; — Компетентность участников сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. |
Дата изменения: 19.08.2014
Дата публикации: 19.08.2014